- Who We Are
- Where We Stand
- Our Rights
- Our Benefits
- Our Chapters
- Guidance Counselors
- Hearing Education Services
- Lab Specialists
- Occupational / Physical Therapists
- Paraprofessionals
- Retired Teachers
- School Nurses
- School Secretaries
- Social Workers & Psychologists
- Speech Improvement
- Teachers Assigned
- Other DOE Chapters
- Charter School Chapters
- Non-DOE Education Chapters
- UFT Providers
- Federation of Nurses
- United Cerebral Palsy
- Get Involved
- Teaching
- News
Green Dot New York Charter School Salary Schedule Effective September 1, 2009
| I | II | III | |
|---|---|---|---|
| 1A | $50,083 | $56,568 | $63,052 |
| 1B | $50,083 | $56,568 | $63,052 |
| 2A | $53,277 | $59,762 | $66,246 |
| 2B | $53,277 | $59,762 | $66,246 |
| 3A | $53,720 | $60,204 | $66,689 |
| 3B | $53,720 | $60,204 | $66,689 |
| 4A | $54,497 | $60,982 | $67,466 |
| 4B | $54,497 | $60,982 | $67,466 |
| 5A | $55,168 | $61,653 | $68,137 |
| 5B | $55,168 | $61,653 | $68,137 |
| 6A+L5 | $56,993 | $63,478 | $69,962 |
| 6B+L5 | $58,018 | $64,503 | $70,987 |
| 7A+L5 | $59,541 | $66,025 | $72,510 |
| 7B+L5 | $63,107 | $69,592 | $76,076 |
| 8A+L5 | $66,444 | $72,929 | $79,413 |
| 8B+L5 | $70,407 | $76,891 | $83,376 |
| 8B +L10 | $73,805 | $80,289 | $86,774 |
| 8B+L13 | $76,117 | $82,601 | $89,086 |
| 8B+L15 | $81,000 | $87,484 | $93,969 |
| 8B+L18 | $82,280 | $88,765 | $95,249 |
| 8B+L20 | $91,753 | $98,238 | $104,722 |
| 8B+L22 | $97,085 | $103,569 | $110,054 |
| L5 | $1,100 | ||
| L10 | $4,498 | ||
| L13 | $6,810 | ||
| L15 | $11,693 | ||
| L18 | $12,973 | ||
| L20 | $22,447 | ||
| L22 | $27,778 |
| I | II | III | |
|---|---|---|---|
| 1A | $51,904 | $58,625 | $65,345 |
| 1B | $51,904 | $58,625 | $65,345 |
| 2A | $55,215 | $61,935 | $68,655 |
| 2B | $55,215 | $61,935 | $68,655 |
| 3A | $55,673 | $62,393 | $69,114 |
| 3B | $55,673 | $62,393 | $69,114 |
| 4A | $56,479 | $63,199 | $69,920 |
| 4B | $56,479 | $63,199 | $69,920 |
| 5A | $57,174 | $63,895 | $70,615 |
| 5B | $57,174 | $63,895 | $70,615 |
| 6A+L5 | $59,066 | $65,786 | $72,506 |
| 6B+L5 | $60,128 | $66,848 | $73,569 |
| 7A+L5 | $61,706 | $68,426 | $75,147 |
| 7B+L5 | $65,402 | $72,122 | $78,842 |
| 8A+L5 | $68,861 | $75,581 | $82,301 |
| 8B+L5 | $72,967 | $79,687 | $86,407 |
| 8B +L10 | $76,488 | $83,209 | $89,929 |
| 8B+L13 | $78,885 | $85,605 | $92,325 |
| 8B+L15 | $83,945 | $90,665 | $97,386 |
| 8B+L18 | $85,272 | $91,992 | $98,713 |
| 8B+L20 | $95,090 | $101,810 | $108,530 |
| 8B+L22 | $100,615 | $107,336 | $114,056 |
| L5 | $1,140 | ||
| L10 | $4,661 | ||
| L13 | $7,058 | ||
| L15 | $12,118 | ||
| L18 | $13,445 | ||
| L20 | $23,263 | ||
| L22 | $28,788 |
| Step | I | II |
|---|---|---|
| 1A | $56,305 | $62,887 |
| 1B | $56,305 | $62,887 |
| 2A | $59,826 | $66,408 |
| 2B | $59,826 | $66,408 |
| 3A | $60,250 | $66,833 |
| 3B | $60,250 | $66,833 |
| 4A | $61,023 | $67,605 |
| 4B | $61,023 | $67,605 |
| 5A | $62,075 | $68,658 |
| 5B | $63,974 | $70,556 |
| 6A+5 | $66,751 | $73,334 |
| 6B+5 | $68,666 | $75,249 |
| 7A+5 | $70,305 | $76,888 |
| 7B+5 | $75,569 | $82,151 |
| 8A+5 | $78,674 | $85,257 |
| 8B+5 | $82,567 | $89,150 |
| 8B+10 | $86,038 | $92,620 |
| 8B+13 | $86,986 | $93,568 |
| 8B+15 | $90,686 | $97,269 |
| 8B+18 | $92,215 | $98,798 |
| 8B+20 | $101,070 | $107,653 |
| 8B+22 | $106,555 | $113,137 |
| Step | I | II |
|---|---|---|
| 1A | $58,352 | $65,174 |
| 1B | $58,352 | $65,174 |
| 2A | $62,001 | $68,823 |
| 2B | $62,001 | $68,823 |
| 3A | $62,441 | $69,263 |
| 3B | $62,441 | $69,263 |
| 4A | $63,242 | $70,063 |
| 4B | $63,242 | $70,063 |
| 5A | $64,332 | $71,154 |
| 5B | $66,300 | $73,122 |
| 6A+5 | $69,179 | $76,000 |
| 6B+5 | $71,163 | $77,985 |
| 7A+5 | $72,862 | $79,684 |
| 7B+5 | $78,317 | $85,139 |
| 8A+5 | $81,535 | $88,357 |
| 8B+5 | $85,570 | $92,391 |
| 8B+10 | $89,166 | $95,988 |
| 8B+13 | $90,149 | $96,971 |
| 8B+15 | $93,984 | $100,806 |
| 8B+18 | $95,568 | $102,390 |
| 8B+20 | $104,745 | $111,567 |
| 8B+22 | $110,430 | $117,251 |
| Step | I | II | III |
|---|---|---|---|
| 1A | $36,287 | $38,962 | $39,466 |
| 1B | $36,287 | $38,962 | $39,466 |
| 2A | $38,914 | $41,589 | $42,093 |
| 2B | $39,537 | $42,213 | $42,716 |
| 3A | $40,168 | $42,843 | $43,347 |
| 3B | $41,350 | $44,025 | $44,529 |
| 4A | $42,026 | $44,701 | $45,205 |
| 4B | $42,705 | $45,381 | $45,884 |
| 5A | $43,397 | $46,072 | $46,576 |
| 5B | $44,681 | $47,356 | $47,860 |
| 6A+5 | $46,235 | $48,910 | $49,414 |
| 6B+5 | $46,968 | $49,643 | $50,147 |
| 7A+5 | $47,702 | $50,377 | $50,881 |
| 7B+5 | $48,432 | $51,107 | $51,611 |
| 8A+5 | $50,265 | $52,940 | $53,444 |
| 8B+5 | $52,282 | $54,957 | $55,461 |
| 8B+10 | $55,113 | $57,789 | $58,292 |
| 8B+13 | $56,003 | $58,678 | $59,182 |
| 8B+15 | $58,773 | $61,448 | $61,952 |
| 8B+18 | $60,016 | $62,691 | $63,195 |
| 8B+20 | $65,379 | $68,054 | $68,558 |
| 8B+22 | $68,880 | $71,555 | $72,059 |
| Longevity | |||
| L5 | $825 | ||
| L10 | $3,656 | ||
| L13 | $4,546 | ||
| L15 | $7,316 | ||
| L18 | $8,559 | ||
| L20 | $13,922 | ||
| L22 | $17,423 |
| Step | I | II | III |
|---|---|---|---|
| 1A | $37,606 | $40,379 | $40,901 |
| 1B | $37,606 | $40,379 | $40,901 |
| 2A | $40,329 | $43,101 | $43,623 |
| 2B | $40,975 | $43,748 | $44,270 |
| 3A | $41,628 | $44,401 | $44,923 |
| 3B | $42,854 | $45,626 | $46,148 |
| 4A | $43,554 | $46,326 | $46,848 |
| 4B | $44,258 | $47,031 | $47,553 |
| 5A | $44,975 | $47,748 | $48,270 |
| 5B | $46,306 | $49,078 | $49,600 |
| 6A+5 | $47,916 | $50,689 | $51,211 |
| 6B+5 | $48,676 | $51,448 | $51,970 |
| 7A+5 | $49,436 | $52,209 | $52,731 |
| 7B+5 | $50,193 | $52,966 | $53,488 |
| 8A+5 | $52,092 | $54,865 | $55,387 |
| 8B+5 | $54,183 | $56,956 | $57,478 |
| 8B+10 | $57117 | $59890 | $60412 |
| 8B+13 | $58,040 | $60,812 | $61,334 |
| 8B+15 | $60,910 | $63,683 | $64,205 |
| 8B+18 | $62,198 | $64,971 | $65,493 |
| 8B+20 | $67,756 | $70,528 | $71,051 |
| 8B+22 | $71,385 | $74,157 | $74,679 |
| Longevity | |||
| L5 | $855 | ||
| L10 | $3,789 | ||
| L13 | $4,712 | ||
| L15 | $7,582 | ||
| L18 | $8,870 | ||
| L20 | $14,428 | ||
| L22 | $18,056 |
| 2008-2009 | $21,908 |
| 2009-2010 | $22,705 |
| 2010-2011 | $22,705 |
| Green Dot New York Charter School | |
|---|---|
| Level I | $26,318 |
| Level II | $26,795 |
| Level III | |
| Minimum | $27,877 |
| Associate's or Bachelors - 1st year | $28,977 |
| Associate's with one year experience | $33,140 |
| Bachelor's with one year experience* | $37,994 |
| 5 year longevity | $550 |
| 15 year longevity | $1,750 |
| Green Dot New York Charter School | |
|---|---|
| Level I | $27,275 |
| Level II | $27,769 |
| Level III | |
| Minimum | $28,891 |
| Associate's or Bachelors - 1st year | $30,031 |
| Associate's with one year experience | $34,345 |
| Bachelor's with one year experience* | $39,376 |
| 5 year longevity | $570 |
| 15 year longevity | $1,808 |
UFT.org Home > Our Rights > Salary > Salary Schedules > Green Dot New York Charter School Salary Schedule Effective September 1, 2009

