- Who We Are
- Where We Stand
- Our Rights
- Our Benefits
- Our Chapters
- Guidance Counselors
- Hearing Education Services
- Lab Specialists
- Occupational / Physical Therapists
- Paraprofessionals
- Retired Teachers
- School Nurses
- School Secretaries
- Social Workers & Psychologists
- Speech Improvement
- Teachers Assigned
- Other DOE Chapters
- Charter School Chapters
- Non-DOE Education Chapters
- UFT Providers
- Federation of Nurses
- United Cerebral Palsy
- Get Involved
- Teaching
- News
School Secretaries Salary Schedule Effective May 19, 2008
| Step | Base | Base +1 Diff | Base +2 Diff |
|---|---|---|---|
| 1A | $32,988 | $35,420 | $35,878 |
| 1B | $32,988 | $35,420 | $35,878 |
| 2A | $35,376 | $37,808 | $38,266 |
| 2B | $35,943 | $38,375 | $38,833 |
| 3A | $36,516 | $38,948 | $39,406 |
| 3B | $37,591 | $40,023 | $40,481 |
| 4A | $38,205 | $40,637 | $41,095 |
| 4B | $38,823 | $41,255 | $41,713 |
| 5A | $39,452 | $41,884 | $42,342 |
| 5B | $40,619 | $43,051 | $43,509 |
| 6A | $41,282 | $43,714 | $44,172 |
| 6A+L5 | $42,032 | $44,464 | $44,922 |
| 6B | $41,948 | $44,380 | $44,838 |
| 6B+L5 | $42,698 | $45,130 | $45,588 |
| 7A | $42,615 | $45,047 | $45,505 |
| 7A+L5 | $43,365 | $45,797 | $46,255 |
| 7B | $43,279 | $45,711 | $46,169 |
| 7B+L5 | $44,029 | $46,461 | $46,919 |
| 8A | $44,945 | $47,377 | $47,835 |
| 8A+L5 | $45,695 | $48,127 | $48,585 |
| 8B | $46,779 | $49,211 | $49,669 |
| 8B+L5 | $47,529 | $49,961 | $50,419 |
| 8B+LI0 | $50,103 | $52,535 | $52,993 |
| 8B+L13 | $50,912 | $53,344 | $53,802 |
| 8B+L15 | $53,430 | $55,862 | $56,320 |
| 8B+L18 | $54,560 | $56,992 | $57,450 |
| 8B+L20 | $59,435 | $61,867 | $62,325 |
| 8B+L22 | $62,618 | $65,050 | $65,508 |
UFT.org Home > Our Rights > Salary > Salary Schedules > School Secretaries Salary Schedule Effective May 19, 2008

