Staten Island University Hospital
| Â | Current | 4/13/14 | 3/29/15 | 4/10/16 |
|---|---|---|---|---|
| Staff RN | 75,155.73 | 76,846.77 | 78,383.76Â | 79,951.37 |
| Staff Development RN | 79,346.09 | 81,131.31 | 82,753.91 | 84,409.07 |
| CRNA | 101,860.01 | 104,151.84 | 106,234.83 | 108,359.55 |
| Â | 4/13/14 | 3/29/15 | 4/10/16 |
|---|---|---|---|
| Staff RN | 2.25% | 2% | 2% |
| Staff Development RN | 2.25% | 2% | 2% |
| CRNA | 2.25% | 2% | 2% |
| Years of Experience | Current | 4/13/14 | 3/29/15 | 4/10/16 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 4 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 5 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 6 | 6,000 | 6,000 | 6,025 | 6,050 |
| 7 | 7,000 | 7,000 | 7,050 | 7,100 |
| 8 | 8,000 | 8,000 | 8,075 | 8,150 |
| 9 | 9,000 | 9,000 | 9,100 | 9,200 |
| 10 | 10,000 | 10,000 | 10,125 | 10,250 |
| 11 | 11,000 | 11,000 | 11,150 | 11,300 |
| 12 | 12,000 | 12,000 | 12,175 | 12,350 |
| 13 | 13,000 | 13,000 | 13,200 | 13,400 |
| 14 | 14,000 | 14,000 | 14,225 | 14,450 |
| 15 | 15,000 | 15,000 | 15,250 | 15,500 |
| 16 | 16,000 | 16,000 | 16,275 | 16,550 |
| 17 | 17,000 | 17,000 | 17,300 | 17,600 |
| 18 | 18,000 | 18,000 | 18,325 | 18,650 |
| 19 | 19,000 | 19,000 | 19,350 | 19,700 |
| 20 | 20,000 | 20,000 | 20,375 | 20,750 |
| 21 | 21,000 | 21,000 | 21,400 | 21,800 |
| 22 | 22,000 | 22,000 | 22,425 | 22,850 |
| 23 | 23,000 | 23,000 | 23,450 | 23,900 |
| 24 | 24,000 | 24,000 | 24,475 | 24,950 |
| 25 | 25,000 | 25,000 | 25,500 | 26,000 |
| 26 | 26,100 | 26,100 | 26,625 | 27,150 |
| 27 | 27,200 | 27,200 | 27,750 | 28,300 |
| 28 | 28,300 | 28,300 | 28,875 | 29,450 |
| 29 | 29,400 | 29,400 | 30,000 | 30,600 |
| 30 | Â | 30,500 | 31,125 | 31,750 |
| Years of Experience |
Current |
4/13/14 |
3/29/15 |
4/10/16 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Â Â Â Â 75,155.73 | Â Â Â Â 76,846.77 | Â Â Â Â 78,383.76 | Â Â Â Â 79,951.37 |
| 1 | Â Â Â Â 76,155.73 | Â Â Â Â 77,846.77 | Â Â Â Â 79,383.76 | Â Â Â Â 80,951.37 |
| 2 | Â Â Â Â 77,155.73 | Â Â Â Â 78,846.77 | Â Â Â Â 80,383.76 | Â Â Â Â 81,951.37 |
| 3 | Â Â Â Â 78,155.73 | Â Â Â Â 79,846.77 | Â Â Â Â 81,383.76 | Â Â Â Â 82,951.37 |
| 4 | Â Â Â Â 79,155.73 | Â Â Â Â 80,846.77 | Â Â Â Â 82,383.76 | Â Â Â Â 83,951.37 |
| 5 | Â Â Â Â 80,155.73 | Â Â Â Â 81,846.77 | Â Â Â Â 83,383.76 | Â Â Â Â 84,951.37 |
| 6 | Â Â Â Â 81,155.73 | Â Â Â Â 82,846.77 | Â Â Â Â 84,408.76 | Â Â Â Â 86,001.37 |
| 7 | Â Â Â Â 82,155.73 | Â Â Â Â 83,846.77 | Â Â Â Â 85,433.76 | Â Â Â Â 87,051.37 |
| 8 | Â Â Â Â 83,155.73 | Â Â Â Â 84,846.77 | Â Â Â Â 86,458.76 | Â Â Â Â 88,101.37 |
| 9 | Â Â Â Â 84,155.73 | Â Â Â Â 85,846.77 | Â Â Â Â 87,483.76 | Â Â Â Â 89,151.37 |
| 10 | Â Â Â Â 85,155.73 | Â Â Â Â 86,846.77 | Â Â Â Â 88,508.76 | Â Â Â Â 90,201.37 |
| 11 | Â Â Â Â 86,155.73 | Â Â Â Â 87,846.77 | Â Â Â Â 89,533.76 | Â Â Â Â 91,251.37 |
| 12 | Â Â Â Â 87,155.73 | Â Â Â Â 88,846.77 | Â Â Â Â 90,558.76 | Â Â Â Â 92,301.37 |
| 13 | Â Â Â Â 88,155.73 | Â Â Â Â 89,846.77 | Â Â Â Â 91,583.76 | Â Â Â Â 93,351.37 |
| 14 | Â Â Â Â 89,155.73 | Â Â Â Â 90,846.77 | Â Â Â Â 92,608.76 | Â Â Â Â 94,401.37 |
| 15 | Â Â Â Â 90,155.73 | Â Â Â Â 91,846.77 | Â Â Â Â 93,633.76 | Â Â Â Â 95,451.37 |
| 16 | Â Â Â Â 91,155.73 | Â Â Â Â 92,846.77 | Â Â Â Â 94,658.76 | Â Â Â Â 96,501.37 |
| 17 | Â Â Â Â 92,155.73 | Â Â Â Â 93,846.77 | Â Â Â Â 95,683.76 | Â Â Â Â 97,551.37 |
| 18 | Â Â Â Â 93,155.73 | Â Â Â Â 94,846.77 | Â Â Â Â 96,708.76 | Â Â Â Â 98,601.37 |
| 19 | Â Â Â Â 94,155.73 | Â Â Â Â 95,846.77 | Â Â Â Â 97,733.76 | Â Â Â Â 99,651.37 |
| 20 | Â Â Â Â 95,155.73 | Â Â Â Â 96,846.77 | Â Â Â Â 98,758.76 | Â 100,701.37 |
| 21 | Â Â Â Â 96,155.73 | Â Â Â Â 97,846.77 | Â Â Â Â 99,783.76 | Â 101,751.37 |
| 22 | Â Â Â Â 97,155.73 | Â Â Â Â 98,846.77 | Â 100,808.76 | Â 102,801.37 |
| 23 | Â Â Â Â 98,155.73 | Â Â Â Â 99,846.77 | Â 101,833.76 | Â 103,851.37 |
| 24 | Â Â Â Â 99,155.73 | Â 100,846.77 | Â 102,858.76 | Â 104,901.37 |
| 25 | Â Â 100,155.73 | Â 101,846.77 | Â 103,883.76 | Â 105,951.37 |
| 26 | Â Â 101,255.73 | Â 102,946.77 | Â 105,008.76 | Â 107,101.37 |
| 27 | Â Â 102,355.73 | Â 104,046.77 | Â 106,133.76 | Â 108,251.37 |
| 28 | Â Â 103,455.73 | Â 105,146.77 | Â 107,258.76 | Â 109,401.37 |
| 29 | Â Â 104,555.73 | Â 106,246.77 | Â 108,383.76 | Â 110,551.37 |
| 30 | Â | 107,346.77 | Â 109,508.76 | Â 111,701.37 |
| Years of Experience |
Current |
4/13/14 |
3/29/15 |
4/10/16 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Â Â Â Â 79,346.09 | Â Â Â Â 81,131.31 | Â Â Â Â 82,753.91 | Â Â Â Â 84,409.07 |
| 1 | Â Â Â Â 80,346.09 | Â Â Â Â 82,131.31 | Â Â Â Â 83,753.91 | Â Â Â Â 85,409.07 |
| 2 | Â Â Â Â 81,346.09 | Â Â Â Â 83,131.31 | Â Â Â Â 84,753.91 | Â Â Â Â 86,409.07 |
| 3 | Â Â Â Â 82,346.09 | Â Â Â Â 84,131.31 | Â Â Â Â 85,753.91 | Â Â Â Â 87,409.07 |
| 4 | Â Â Â Â 83,346.09 | Â Â Â Â 85,131.31 | Â Â Â Â 86,753.91 | Â Â Â Â 88,409.07 |
| 5 | Â Â Â Â 84,346.09 | Â Â Â Â 86,131.31 | Â Â Â Â 87,753.91 | Â Â Â Â 89,409.07 |
| 6 | Â Â Â Â 85,346.09 | Â Â Â Â 87,131.31 | Â Â Â Â 88,778.91 | Â Â Â Â 90,459.07 |
| 7 | Â Â Â Â 86,346.09 | Â Â Â Â 88,131.31 | Â Â Â Â 89,803.91 | Â Â Â Â 91,509.07 |
| 8 | Â Â Â Â 87,346.09 | Â Â Â Â 89,131.31 | Â Â Â Â 90,828.91 | Â Â Â Â 92,559.07 |
| 9 | Â Â Â Â 88,346.09 | Â Â Â Â 90,131.31 | Â Â Â Â 91,853.91 | Â Â Â Â 93,609.07 |
| 10 | Â Â Â Â 89,346.09 | Â Â Â Â 91,131.31 | Â Â Â Â 92,878.91 | Â Â Â Â 94,659.07 |
| 11 | Â Â Â Â 90,346.09 | Â Â Â Â 92,131.31 | Â Â Â Â 93,903.91 | Â Â Â Â 95,709.07 |
| 12 | Â Â Â Â 91,346.09 | Â Â Â Â 93,131.31 | Â Â Â Â 94,928.91 | Â Â Â Â 96,759.07 |
| 13 | Â Â Â Â 92,346.09 | Â Â Â Â 94,131.31 | Â Â Â Â 95,953.91 | Â Â Â Â 97,809.07 |
| 14 | Â Â Â Â 93,346.09 | Â Â Â Â 95,131.31 | Â Â Â Â 96,978.91 | Â Â Â Â 98,859.07 |
| 15 | Â Â Â Â 94,346.09 | Â Â Â Â 96,131.31 | Â Â Â Â 98,003.91 | Â Â Â Â 99,909.07 |
| 16 | Â Â Â Â 95,346.09 | Â Â Â Â 97,131.31 | Â Â Â Â 99,028.91 | Â 100,959.07 |
| 17 | Â Â Â Â 96,346.09 | Â Â Â Â 98,131.31 | Â 100,053.91 | Â 102,009.07 |
| 18 | Â Â Â Â 97,346.09 | Â Â Â Â 99,131.31 | Â 101,078.91 | Â 103,059.07 |
| 19 | Â Â Â Â 98,346.09 | Â 100,131.31 | Â 102,103.91 | Â 104,109.07 |
| 20 | Â Â Â Â 99,346.09 | Â 101,131.31 | Â 103,128.91 | Â 105,159.07 |
| 21 | Â 100,346.09 | Â 102,131.31 | Â 104,153.91 | Â 106,209.07 |
| 22 | Â 101,346.09 | Â 103,131.31 | Â 105,178.91 | Â 107,259.07 |
| 23 | Â 102,346.09 | Â 104,131.31 | Â 106,203.91 | Â 108,309.07 |
| 24 | Â 103,346.09 | Â 105,131.31 | Â 107,228.91 | Â 109,359.07 |
| 25 | Â 104,346.09 | Â 106,131.31 | Â 108,253.91 | Â 110,409.07 |
| 26 | Â 105,446.09 | Â 107,231.31 | Â 109,378.91 | Â 111,559.07 |
| 27 | Â 106,546.09 | Â 108,331.31 | Â 110,503.91 | Â 112,709.07 |
| 28 | Â 107,646.09 | Â 109,431.31 | Â 111,628.91 | Â 113,859.07 |
| 29 | Â 108,746.09 | Â 110,531.31 | Â 112,753.91 | Â 115,009.07 |
| 30 | Â | Â 111,631.31 | Â 113,878.91 | Â 116,159.07 |
| Years of Experience |
Current |
4/13/14 |
3/29/15 |
4/10/16 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Â Â 101,860.01 | Â Â 104,151.84 | Â Â 106,234.83 | Â Â 108,359.55 |
| 1 | Â Â 102,860.01 | Â Â 105,151.84 | Â Â 107,234.83 | Â Â 109,359.55 |
| 2 | Â Â 103,860.01 | Â Â 106,151.84 | Â Â 108,234.83 | Â Â 110,359.55 |
| 3 | Â Â 104,860.01 | Â Â 107,151.84 | Â Â 109,234.83 | Â Â 111,359.55 |
| 4 | Â Â 105,860.01 | Â Â 108,151.84 | Â Â 110,234.83 | Â Â 112,359.55 |
| 5 | Â Â 106,860.01 | Â Â 109,151.84 | Â Â 111,234.83 | Â Â 113,359.55 |
| 6 | Â Â 107,860.01 | Â Â 110,151.84 | Â Â 112,259.83 | Â Â 114,409.55 |
| 7 | Â Â 108,860.01 | Â Â 111,151.84 | Â Â 113,284.83 | Â Â 115,459.55 |
| 8 | Â Â 109,860.01 | Â Â 112,151.84 | Â Â 114,309.83 | Â Â 116,509.55 |
| 9 | Â Â 110,860.01 | Â Â 113,151.84 | Â Â 115,334.83 | Â Â 117,559.55 |
| 10 | Â Â 111,860.01 | Â Â 114,151.84 | Â Â 116,359.83 | Â Â 118,609.55 |
| 11 | Â Â 112,860.01 | Â Â 115,151.84 | Â Â 117,384.83 | Â Â 119,659.55 |
| 12 | Â Â 113,860.01 | Â Â 116,151.84 | Â Â 118,409.83 | Â Â 120,709.55 |
| 13 | Â Â 114,860.01 | Â Â 117,151.84 | Â Â 119,434.83 | Â Â 121,759.55 |
| 14 | Â Â 115,860.01 | Â Â 118,151.84 | Â Â 120,459.83 | Â Â 122,809.55 |
| 15 | Â Â 116,860.01 | Â Â 119,151.84 | Â Â 121,484.83 | Â Â 123,859.55 |
| 16 | Â Â 117,860.01 | Â Â 120,151.84 | Â Â 122,509.83 | Â Â 124,909.55 |
| 17 | Â Â 118,860.01 | Â Â 121,151.84 | Â Â 123,534.83 | Â Â 125,959.55 |
| 18 | Â Â 119,860.01 | Â Â 122,151.84 | Â Â 124,559.83 | Â Â 127,009.55 |
| 19 | Â Â 120,860.01 | Â Â 123,151.84 | Â Â 125,584.83 | Â Â 128,059.55 |
| 20 | Â Â 121,860.01 | Â Â 124,151.84 | Â Â 126,609.83 | Â Â 129,109.55 |
| 21 | Â Â 122,860.01 | Â Â 125,151.84 | Â Â 127,634.83 | Â Â 130,159.55 |
| 22 | Â Â 123,860.01 | Â Â 126,151.84 | Â Â 128,659.83 | Â Â 131,209.55 |
| 23 | Â Â 124,860.01 | Â Â 127,151.84 | Â Â 129,684.83 | Â Â 132,259.55 |
| 24 | Â Â 125,860.01 | Â Â 128,151.84 | Â Â 130,709.83 | Â Â 133,309.55 |
| 25 | Â Â 126,860.01 | Â Â 129,151.84 | Â Â 131,734.83 | Â Â 134,359.55 |
| 26 | Â Â 127,960.01 | Â Â 130,251.84 | Â Â 132,859.83 | Â Â 135,509.55 |
| 27 | Â Â 129,060.01 | Â Â 131,351.84 | Â Â 133,984.83 | Â Â 136,659.55 |
| 28 | Â Â 130,160.01 | Â Â 132,451.84 | Â Â 135,109.83 | Â Â 137,809.55 |
| 29 | Â Â 131,260.01 | Â Â 133,551.84 | Â Â 136,234.83 | Â Â 138,959.55 |
| 30 | Â | Â Â 134,651.84 | Â Â 137,359.83 | Â Â 140,109.55 |
| Effective | Current | 4/3/2011 |
|---|---|---|
| Baccalaureate | 1,650 | 1,800 |
| Masters | 1,850 | 2,000 |
| Doctorate | 2,300 | 2,450 |
| Evenings | 5,500 |
| Nights | 6,300 |