Skip to main content
Full Menu Close Menu

Teachers Salary Schedule Effective May 19, 2008

Teacher Salary Schedule — May 19, 2008
  BA   BA + 30   Earned MA
or Equiv
  MA + 30 Earned MA
or Equiv + 30
  C1 C1 + PD C2 C2 + ID C2 + PD C2 + ID + PD C6 C6 + PD
1A $45,530 $49,831 $47,124 $50,071 $51,425 $54,372 $53,019 $57,320
1B $45,530 $49,831 $47,124 $50,071 $51,425 $54,372 $53,019 $57,320
2A $48,434 $52,735 $50,028 $52,975 $54,329 $57,276 $55,923 $60,224
2B $48,434 $52,735 $50,028 $52,975 $54,329 $57,276 $55,923 $60,224
3A $48,836 $53,137 $50,430 $53,377 $54,731 $57,678 $56,325 $60,626
3B $48,836 $53,137 $50,430 $53,377 $54,731 $57,678 $56,325 $60,626
4A $49,543 $53,844 $51,137 $54,084 $55,438 $58,385 $57,032 $61,333
4B $49,543 $53,844 $51,137 $54,084 $55,438 $58,385 $57,032 $61,333
5A $50,153 $54,454 $51,747 $54,694 $56,048 $58,995 $57,642 $61,943
5B $50,153 $54,454 $51,747 $54,694 $56,048 $58,995 $57,642 $61,943
6A $50,812 $55,113 $52,406 $55,353 $56,707 $59,654 $58,301 $62,602
6A+L5 $51,812 $56,113 $53,406 $56,353 $57,707 $60,654 $59,301 $63,602
6B $51,744 $56,045 $53,338 $56,285 $57,639 $60,586 $59,233 $63,534
6B+L5 $52,744 $57,045 $54,338 $57,285 $58,639 $61,586 $60,233 $64,534
7A $53,128 $57,429 $54,722 $57,669 $59,023 $61,970 $60,617 $64,918
7A+L5 $54,128 $58,429 $55,722 $58,669 $60,023 $62,970 $61,617 $65,918
7B $56,370 $60,671 $57,964 $60,911 $62,265 $65,212 $63,859 $68,160
7B+L5 $57,370 $61,671 $58,964 $61,911 $63,265 $66,212 $64,859 $69,160
8A $59,404 $63,705 $60,998 $63,945 $65,299 $68,246 $66,893 $71,194
8A+L5 $60,404 $64,705 $61,998 $64,945 $66,299 $69,246 $67,893 $72,194
8B $63,006 $67,307 $64,600 $67,547 $68,901 $71,848 $70,495 $74,796
8B+L5 $64,006 $68,307 $65,600 $68,547 $69,901 $72,848 $71,495 $75,796
8B+L10 $67,095 $71,396 $68,689 $71,636 $72,990 $75,937 $74,584 $78,885
8B+L13 $69,197 $73,498 $70,791 $73,738 $75,092 $78,039 $76,686 $80,987
8B+L15 $73,636 $77,937 $75,230 $78,177 $79,531 $82,478 $81,125 $85,426
8B+L18 $74,800 $79,101 $76,394 $79,341 $80,695 $83,642 $82,289 $86,590
8B+L20 $83,412 $87,713 $85,006 $87,953 $89,307 $92,254 $90,901 $95,202
8B+L22 $88,259 $92,560 $89,853 $92,800 $94,154 $97,101 $95,748 $100,049
L5 $1,000              
L10 $4,089              
L13 $6,191              
L15 $10,630              
L18 $11,794              
L20 $20,406              
L22 $25,253              
Teacher Salary Schedule — May 1, 2013
  BA   BA + 30   Earned MA
or Equiv
  MA + 30 Earned MA
or Equiv + 30
  C1 C1 + PD C2 C2 + ID C2 + PD C2 + ID + PD C6 C6 + PD
1A $45,985 $50,329 $47,595 $50,571 $51,939 $54,915 $53,549 $57,893
1B $45,985 $50,329 $47,595 $50,571 $51,939 $54,915 $53,549 $57,893
2A $48,918 $53,262 $50,528 $53,504 $54,872 $57,848 $56,482 $60,826
2B $48,918 $53,262 $50,528 $53,504 $54,872 $57,848 $56,482 $60,826
3A $49,324 $53,668 $50,934 $53,910 $55,278 $58,254 $56,888 $61,232
3B $49,324 $53,668 $50,934 $53,910 $55,278 $58,254 $56,888 $61,232
4A $50,038 $54,382 $51,648 $54,624 $55,992 $58,968 $57,602 $61,946
4B $50,038 $54,382 $51,648 $54,624 $55,992 $58,968 $57,602 $61,946
5A $50,655 $54,999 $52,265 $55,241 $56,609 $59,585 $58,219 $62,563
5B $50,655 $54,999 $52,265 $55,241 $56,609 $59,585 $58,219 $62,563
6A $51,320 $55,664 $52,930 $55,906 $57,274 $60,250 $58,884 $63,228
6A+L5 $52,330 $56,674 $53,940 $56,916 $58,284 $61,260 $59,894 $64,238
6B $52,261 $56,605 $53,871 $56,847 $58,215 $61,191 $59,825 $64,169
6B+L5 $53,271 $57,615 $54,881 $57,857 $59,225 $62,201 $60,835 $65,179
7A $53,659 $58,003 $55,269 $58,245 $59,613 $62,589 $61,223 $65,567
7A+L5 $54,669 $59,013 $56,279 $59,255 $60,623 $63,599 $62,233 $66,577
7B $56,934 $61,278 $58,544 $61,520 $62,888 $65,864 $64,498 $68,842
7B+L5 $57,944 $62,288 $59,554 $62,530 $63,898 $66,874 $65,508 $69,852
8A $59,998 $64,342 $61,608 $64,584 $65,952 $68,928 $67,562 $71,906
8A+L5 $61,008 $65,352 $62,618 $65,594 $66,962 $69,938 $68,572 $72,916
8B $63,636 $67,980 $65,246 $68,222 $69,590 $72,566 $71,200 $75,544
8B+L5 $64,646 $68,990 $66,256 $69,232 $70,600 $73,576 $72,210 $76,554
8B+L10 $67,766 $72,110 $69,376 $72,352 $73,720 $76,696 $75,330 $79,674
8B+L13 $69,889 $74,233 $71,499 $74,475 $75,843 $78,819 $77,453 $81,797
8B+L15 $74,372 $78,716 $75,982 $78,958 $80,326 $83,302 $81,936 $86,280
8B+L18 $75,548 $79,892 $77,158 $80,134 $81,502 $84,478 $83,112 $87,456
8B+L20 $84,246 $88,590 $85,856 $88,832 $90,200 $93,176 $91,810 $96,154
8B+L22 $89,142 $93,486 $90,752 $93,728 $95,096 $98,072 $96,706 $101,050
L5 $1,010              
L10 $4,130              
L13 $6,253              
L15 $10,736              
L18 $11,912              
L20 $20,610              
L22 $25,506              

 

Teacher Salary Schedule — May 1, 2014
  BA   BA + 30   Earned MA
or Equiv
  MA + 30 Earned MA
or Equiv + 30
  C1 C1 + PD C2 C2 + ID C2 + PD C2 + ID + PD C6 C6 + PD
1A $46,445 $50,832 $48,071 $51,077 $52,459 $55,464 $54,085 $58,472
1B $46,445 $50,832 $48,071 $51,077 $52,459 $55,464 $54,085 $58,472
2A $49,407 $53,794 $51,033 $54,039 $55,421 $58,426 $57,047 $61,434
2B $49,407 $53,794 $51,033 $54,039 $55,421 $58,426 $57,047 $61,434
3A $49,817 $54,204 $51,443 $54,449 $55,831 $58,836 $57,457 $61,844
3B $49,817 $54,204 $51,443 $54,449 $55,831 $58,836 $57,457 $61,844
4A $50,538 $54,925 $52,164 $55,170 $56,552 $59,557 $58,178 $62,565
4B $50,538 $54,925 $52,164 $55,170 $56,552 $59,557 $58,178 $62,565
5A $51,162 $55,549 $52,788 $55,794 $57,176 $60,181 $58,802 $63,189
5B $51,162 $55,549 $52,788 $55,794 $57,176 $60,181 $58,802 $63,189
6A $51,833 $56,220 $53,459 $56,465 $57,847 $60,852 $59,473 $63,860
6A+L5 $52,853 $57,240 $54,479 $57,485 $58,867 $61,872 $60,493 $64,880
6B $52,784 $57,171 $54,410 $57,416 $58,798 $61,803 $60,424 $64,811
6B+L5 $53,804 $58,191 $55,430 $58,436 $59,818 $62,823 $61,444 $65,831
7A $54,196 $58,583 $55,822 $58,828 $60,210 $63,215 $61,836 $66,223
7A+L5 $55,216 $59,603 $56,842 $59,848 $61,230 $64,235 $62,856 $67,243
7B $57,503 $61,890 $59,129 $62,135 $63,517 $66,522 $65,143 $69,530
7B+L5 $58,523 $62,910 $60,149 $63,155 $64,537 $67,542 $66,163 $70,550
8A $60,598 $64,985 $62,224 $65,230 $66,612 $69,617 $68,238 $72,625
8A+L5 $61,618 $66,005 $63,244 $66,250 $67,632 $70,637 $69,258 $73,645
8B $64,272 $68,659 $65,898 $68,904 $70,286 $73,291 $71,912 $76,299
8B+L5 $65,292 $69,679 $66,918 $69,924 $71,306 $74,311 $72,932 $77,319
8B+L10 $68,443 $72,830 $70,069 $73,075 $74,457 $77,462 $76,083 $80,470
8B+L13 $70,588 $74,975 $72,214 $75,220 $76,602 $79,607 $78,228 $82,615
8B+L15 $75,115 $79,502 $76,741 $79,747 $81,129 $84,134 $82,755 $87,142
8B+L18 $76,303 $80,690 $77,929 $80,935 $82,317 $85,322 $83,943 $88,330
8B+L20 $85,088 $89,475 $86,714 $89,720 $91,102 $94,107 $92,728 $97,115
8B+L22 $90,033 $94,420 $91,659 $94,665 $96,047 $99,052 $97,673 $102,060
L5 $1,020              
L10 $4,171              
L13 $6,316              
L15 $10,843              
L18 $12,031              
L20 $20,816              
L22 $25,761              
Teacher Salary Schedule — Sept 1, 2014
  BA   BA + 30   Earned MA
or Equiv
  MA + 30 Earned MA
or Equiv + 30
  C1 C1 + PD C2 C2 + ID C2 + PD C2 + ID + PD C6 C6 + PD
1A $48,445 $52,832 $50,071 $53,077 $54,459 $57,464 $56,085 $60,472
1B $48,445 $52,832 $50,071 $53,077 $54,459 $57,464 $56,085 $60,472
2A $49,407 $53,794 $51,033 $54,039 $55,421 $58,426 $57,047 $61,434
2B $49,407 $53,794 $51,033 $54,039 $55,421 $58,426 $57,047 $61,434
3A $49,817 $54,204 $51,443 $54,449 $55,831 $58,836 $57,457 $61,844
3B $49,817 $54,204 $51,443 $54,449 $55,831 $58,836 $57,457 $61,844
4A $50,538 $54,925 $52,164 $55,170 $56,552 $59,557 $58,178 $62,565
4B $50,538 $54,925 $52,164 $55,170 $56,552 $59,557 $58,178 $62,565
5A $51,162 $55,549 $52,788 $55,794 $57,176 $60,181 $58,802 $63,189
5B $51,162 $55,549 $52,788 $55,794 $57,176 $60,181 $58,802 $63,189
6A $51,833 $56,220 $53,459 $56,465 $57,847 $60,852 $59,473 $63,860
6A+L5 $52,853 $57,240 $54,479 $57,485 $58,867 $61,872 $60,493 $64,880
6B $52,784 $57,171 $54,410 $57,416 $58,798 $61,803 $60,424 $64,811
6B+L5 $53,804 $58,191 $55,430 $58,436 $59,818 $62,823 $61,444 $65,831
7A $54,196 $58,583 $55,822 $58,828 $60,210 $63,215 $61,836 $66,223
7A+L5 $55,216 $59,603 $56,842 $59,848 $61,230 $64,235 $62,856 $67,243
7B $57,503 $61,890 $59,129 $62,135 $63,517 $66,522 $65,143 $69,530
7B+L5 $58,523 $62,910 $60,149 $63,155 $64,537 $67,542 $66,163 $70,550
8A $60,598 $64,985 $62,224 $65,230 $66,612 $69,617 $68,238 $72,625
8A+L5 $61,618 $66,005 $63,244 $66,250 $67,632 $70,637 $69,258 $73,645
8B $64,272 $68,659 $65,898 $68,904 $70,286 $73,291 $71,912 $76,299
8B+L5 $65,292 $69,679 $66,918 $69,924 $71,306 $74,311 $72,932 $77,319
8B+L10 $68,443 $72,830 $70,069 $73,075 $74,457 $77,462 $76,083 $80,470
8B+L13 $70,588 $74,975 $72,214 $75,220 $76,602 $79,607 $78,228 $82,615
8B+L15 $75,115 $79,502 $76,741 $79,747 $81,129 $84,134 $82,755 $87,142
8B+L18 $76,303 $80,690 $77,929 $80,935 $82,317 $85,322 $83,943 $88,330
8B+L20 $85,088 $89,475 $86,714 $89,720 $91,102 $94,107 $92,728 $97,115
8B+L22 $90,033 $94,420 $91,659 $94,665 $96,047 $99,052 $97,673 $102,060
L5 $1,020              
L10 $4,171              
L13 $6,316              
L15 $10,843              
L18 $12,031              
L20 $20,816              
L22 $25,761              
Teacher Salary Schedule — May 1, 2015
  BA   BA + 30   Earned MA
or Equiv
  MA + 30 Earned MA
or Equiv + 30
  C1 C1 + PD C2 C2 + ID C2 + PD C2 + ID + PD C6 C6 + PD
1A $49,908 $54,427 $51,583 $54,680 $56,104 $59,199 $57,779 $62,298
1B $49,908 $54,427 $51,583 $54,680 $56,104 $59,199 $57,779 $62,298
2A $50,899 $55,418 $52,574 $55,671 $57,095 $60,190 $58,770 $63,289
2B $50,899 $55,418 $52,574 $55,671 $57,095 $60,190 $58,770 $63,289
3A $51,321 $55,840 $52,996 $56,093 $57,517 $60,612 $59,192 $63,711
3B $51,321 $55,840 $52,996 $56,093 $57,517 $60,612 $59,192 $63,711
4A $52,064 $56,583 $53,739 $56,836 $58,260 $61,355 $59,935 $64,454
4B $52,064 $56,583 $53,739 $56,836 $58,260 $61,355 $59,935 $64,454
5A $52,707 $57,226 $54,382 $57,479 $58,903 $61,998 $60,578 $65,097
5B $52,707 $57,226 $54,382 $57,479 $58,903 $61,998 $60,578 $65,097
6A $53,398 $57,917 $55,073 $58,170 $59,594 $62,689 $61,269 $65,788
6A+L5 $54,449 $58,968 $56,124 $59,221 $60,645 $63,740 $62,320 $66,839
6B $54,378 $58,897 $56,053 $59,150 $60,574 $63,669 $62,249 $66,768
6B+L5 $55,429 $59,948 $57,104 $60,201 $61,625 $64,720 $63,300 $67,819
7A $55,833 $60,352 $57,508 $60,605 $62,029 $65,124 $63,704 $68,223
7A+L5 $56,884 $61,403 $58,559 $61,656 $63,080 $66,175 $64,755 $69,274
7B $59,240 $63,759 $60,915 $64,012 $65,436 $68,531 $67,111 $71,630
7B+L5 $60,291 $64,810 $61,966 $65,063 $66,487 $69,582 $68,162 $72,681
8A $62,428 $66,947 $64,103 $67,200 $68,624 $71,719 $70,299 $74,818
8A+L5 $63,479 $67,998 $65,154 $68,251 $69,675 $72,770 $71,350 $75,869
8B $66,213 $70,732 $67,888 $70,985 $72,409 $75,504 $74,084 $78,603
8B+L5 $67,264 $71,783 $68,939 $72,036 $73,460 $76,555 $75,135 $79,654
8B+L10 $70,510 $75,029 $72,185 $75,282 $76,706 $79,801 $78,381 $82,900
8B+L13 $72,720 $77,239 $74,395 $77,492 $78,916 $82,011 $80,591 $85,110
8B+L15 $77,383 $81,902 $79,058 $82,155 $83,579 $86,674 $85,254 $89,773
8B+L18 $78,607 $83,126 $80,282 $83,379 $84,803 $87,898 $86,478 $90,997
8B+L20 $87,658 $92,177 $89,333 $92,430 $93,854 $96,949 $95,529 $100,048
8B+L22 $92,752 $97,271 $94,427 $97,524 $98,948 $102,043 $100,623 $105,142
L5 $1,051              
L10 $4,297              
L13 $6,507              
L15 $11,170              
L18 $12,394              
L20 $21,445              
L22 $26,539              
Teacher Salary Schedule — May 1, 2016
  BA   BA + 30   Earned MA
or Equiv
  MA + 30 Earned MA
or Equiv + 30
  C1 C1 + PD C2 C2 + ID C2 + PD C2 + ID + PD C6 C6 + PD
1A $51,650 $56,327 $53,383 $56,589 $58,062 $61,265 $59,796 $64,472
1B $51,650 $56,327 $53,383 $56,589 $58,062 $61,265 $59,796 $64,472
2A $52,676 $57,353 $54,409 $57,615 $59,088 $62,291 $60,822 $65,498
2B $52,676 $57,353 $54,409 $57,615 $59,088 $62,291 $60,822 $65,498
3A $53,112 $57,789 $54,845 $58,051 $59,524 $62,727 $61,258 $65,934
3B $53,112 $57,789 $54,845 $58,051 $59,524 $62,727 $61,258 $65,934
4A $53,881 $58,558 $55,614 $58,820 $60,293 $63,496 $62,027 $66,703
4B $53,881 $58,558 $55,614 $58,820 $60,293 $63,496 $62,027 $66,703
5A $54,547 $59,224 $56,280 $59,486 $60,959 $64,162 $62,693 $67,369
5B $54,547 $59,224 $56,280 $59,486 $60,959 $64,162 $62,693 $67,369
6A $55,262 $59,939 $56,995 $60,201 $61,674 $64,877 $63,408 $68,084
6A+L5 $56,350 $61,027 $58,083 $61,289 $62,762 $65,965 $64,496 $69,172
6B $56,276 $60,953 $58,009 $61,215 $62,688 $65,891 $64,422 $69,098
6B+L5 $57,364 $62,041 $59,097 $62,303 $63,776 $66,979 $65,510 $70,186
7A $57,782 $62,459 $59,515 $62,721 $64,194 $67,397 $65,928 $70,604
7A+L5 $58,870 $63,547 $60,603 $63,809 $65,282 $68,485 $67,016 $71,692
7B $61,308 $65,985 $63,041 $66,247 $67,720 $70,923 $69,454 $74,130
7B+L5 $62,396 $67,073 $64,129 $67,335 $68,808 $72,011 $70,542 $75,218
8A $64,607 $69,284 $66,340 $69,546 $71,019 $74,222 $72,753 $77,429
8A+L5 $65,695 $70,372 $67,428 $70,634 $72,107 $75,310 $73,841 $78,517
8B $68,524 $73,201 $70,257 $73,463 $74,936 $78,139 $76,670 $81,346
8B+L5 $69,612 $74,289 $71,345 $74,551 $76,024 $79,227 $77,758 $82,434
8B+L10 $72,971 $77,648 $74,704 $77,910 $79,383 $82,586 $81,117 $85,793
8B+L13 $75,258 $79,935 $76,991 $80,197 $81,670 $84,873 $83,404 $88,080
8B+L15 $80,084 $84,761 $81,817 $85,023 $86,496 $89,699 $88,230 $92,906
8B+L18 $81,351 $86,028 $83,084 $86,290 $87,763 $90,966 $89,497 $94,173
8B+L20 $90,718 $95,395 $92,451 $95,657 $97,130 $100,333 $98,864 $103,540
8B+L22 $95,989 $100,666 $97,722 $100,928 $102,401 $105,604 $104,135 $108,811
L5 $1,088              
L10 $4,447              
L13 $6,734              
L15 $11,560              
L18 $12,827              
L20 $22,194              
L22 $27,465              
Teacher Salary Schedule — May 1, 2017
  BA   BA + 30   Earned MA
or Equiv
  MA + 30 Earned MA
or Equiv + 30
  C1 C1 + PD C2 C2 + ID C2 + PD C2 + ID + PD C6 C6 + PD
1A $54,000 $58,890 $55,812 $59,164 $60,704 $64,052 $62,517 $67,405
1B $54,000 $58,890 $55,812 $59,164 $60,704 $64,052 $62,517 $67,405
2A $55,073 $59,963 $56,885 $60,237 $61,777 $65,125 $63,590 $68,478
2B $55,073 $59,963 $56,885 $60,237 $61,777 $65,125 $63,590 $68,478
3A $55,529 $60,419 $57,341 $60,693 $62,233 $65,581 $64,046 $68,934
3B $55,529 $60,419 $57,341 $60,693 $62,233 $65,581 $64,046 $68,934
4A $56,333 $61,223 $58,145 $61,497 $63,037 $66,385 $64,850 $69,738
4B $56,333 $61,223 $58,145 $61,497 $63,037 $66,385 $64,850 $69,738
5A $57,029 $61,919 $58,841 $62,193 $63,733 $67,081 $65,546 $70,434
5B $57,029 $61,919 $58,841 $62,193 $63,733 $67,081 $65,546 $70,434
6A $57,776 $62,666 $59,588 $62,940 $64,480 $67,828 $66,293 $71,181
6A+L5 $58,914 $63,804 $60,726 $64,078 $65,618 $68,966 $67,431 $72,319
6B $58,837 $63,727 $60,649 $64,001 $65,541 $68,889 $67,354 $72,242
6B+L5 $59,975 $64,865 $61,787 $65,139 $66,679 $70,027 $68,492 $73,380
7A $60,411 $65,301 $62,223 $65,575 $67,115 $70,463 $68,928 $73,816
7A+L5 $61,549 $66,439 $63,361 $66,713 $68,253 $71,601 $70,066 $74,954
7B $64,098 $68,988 $65,910 $69,262 $70,802 $74,150 $72,615 $77,503
7B+L5 $65,236 $70,126 $67,048 $70,400 $71,940 $75,288 $73,753 $78,641
8A $67,547 $72,437 $69,359 $72,711 $74,251 $77,599 $76,064 $80,952
8A+L5 $68,685 $73,575 $70,497 $73,849 $75,389 $78,737 $77,202 $82,090
8B $71,642 $76,532 $73,454 $76,806 $78,346 $81,694 $80,159 $85,047
8B+L5 $72,780 $77,670 $74,592 $77,944 $79,484 $82,832 $81,297 $86,185
8B+L10 $76,291 $81,181 $78,103 $81,455 $82,995 $86,343 $84,808 $89,696
8B+L13 $78,682 $83,572 $80,494 $83,846 $85,386 $88,734 $87,199 $92,087
8B+L15 $83,728 $88,618 $85,540 $88,892 $90,432 $93,780 $92,245 $97,133
8B+L18 $85,053 $89,943 $86,865 $90,217 $91,757 $95,105 $93,570 $98,458
8B+L20 $94,846 $99,736 $96,658 $100,010 $101,550 $104,898 $103,363 $108,251
8B+L22 $100,357 $105,247 $102,169 $105,521 $107,061 $110,409 $108,874 $113,762
L5 $1,138              
L10 $4,649              
L13 $7,040              
L15 $12,086              
L18 $13,411              
L20 $23,204              
L22 $28,715              
Teacher Salary Schedule — May 1, 2018
  BA   BA + 30   Earned MA
or Equiv
  MA + 30 Earned MA
or Equiv + 30
  C1 C1 + PD C2 C2 + ID C2 + PD C2 + ID + PD C6 C6 + PD
1A $55,059 $60,045 $56,907 $60,324 $61,894 $65,308 $63,743 $68,727
1B $55,059 $60,045 $56,907 $60,324 $61,894 $65,308 $63,743 $68,727
2A $56,153 $61,139 $58,001 $61,418 $62,988 $66,402 $64,837 $69,821
2B $56,153 $61,139 $58,001 $61,418 $62,988 $66,402 $64,837 $69,821
3A $56,618 $61,604 $58,466 $61,883 $63,453 $66,867 $65,302 $70,286
3B $56,618 $61,604 $58,466 $61,883 $63,453 $66,867 $65,302 $70,286
4A $57,437 $62,423 $59,285 $62,702 $64,272 $67,686 $66,121 $71,105
4B $57,437 $62,423 $59,285 $62,702 $64,272 $67,686 $66,121 $71,105
5A $58,147 $63,133 $59,995 $63,412 $64,982 $68,396 $66,831 $71,815
5B $58,147 $63,133 $59,995 $63,412 $64,982 $68,396 $66,831 $71,815
6A $58,909 $63,895 $60,757 $64,174 $65,744 $69,158 $67,593 $72,577
6A+L5 $60,069 $65,055 $61,917 $65,334 $66,904 $70,318 $68,753 $73,737
6B $59,990 $64,976 $61,838 $65,255 $66,825 $70,239 $68,674 $73,658
6B+L5 $61,150 $66,136 $62,998 $66,415 $67,985 $71,399 $69,834 $74,818
7A $61,595 $66,581 $63,443 $66,860 $68,430 $71,844 $70,279 $75,263
7A+L5 $62,755 $67,741 $64,603 $68,020 $69,590 $73,004 $71,439 $76,423
7B $65,355 $70,341 $67,203 $70,620 $72,190 $75,604 $74,039 $79,023
7B+L5 $66,515 $71,501 $68,363 $71,780 $73,350 $76,764 $75,199 $80,183
8A $68,871 $73,857 $70,719 $74,136 $75,706 $79,120 $77,555 $82,539
8A+L5 $70,031 $75,017 $71,879 $75,296 $76,866 $80,280 $78,715 $83,699
8B $73,047 $78,033 $74,895 $78,312 $79,882 $83,296 $81,731 $86,715
8B+L5 $74,207 $79,193 $76,055 $79,472 $81,042 $84,456 $82,891 $87,875
8B+L10 $77,787 $82,773 $79,635 $83,052 $84,622 $88,036 $86,471 $91,455
8B+L13 $80,225 $85,211 $82,073 $85,490 $87,060 $90,474 $88,909 $93,893
8B+L15 $85,370 $90,356 $87,218 $90,635 $92,205 $95,619 $94,054 $99,038
8B+L18 $86,721 $91,707 $88,569 $91,986 $93,556 $96,970 $95,405 $100,389
8B+L20 $96,706 $101,692 $98,554 $101,971 $103,541 $106,955 $105,390 $110,374
8B+L22 $102,325 $107,311 $104,173 $107,590 $109,160 $112,574 $111,009 $115,993
L5 $1,160              
L10 $4,740              
L13 $7,178              
L15 $12,323              
L18 $13,674              
L20 $23,659              
L22 $29,278              

 

Teacher Salary Schedule — Jun 16, 2018
  BA   BA + 30   Earned MA
or Equiv
  MA + 30 Earned MA
or Equiv + 30
  C1 C1 + PD C2 C2 + ID C2 + PD C2 + ID + PD C6 C6 + PD
  BA   BA+30   EARNED MA OR EQUIV   MA+30 EARNED MA OR EQUIV+30
  C1 C1+PD C2 C2+ID C2+PD C2+ID+PD C6 C6+PD
1A

$56,711

$61,847

$58,614

$62,134

$63,751

$67,267

$65,656

$70,789

1B

$56,711

$61,847

$58,614

$62,134

$63,751

$67,267

$65,656

$70,789

2A

$57,838

$62,974

$59,741

$63,261

$64,878

$68,394

$66,783

$71,916

2B

$57,838

$62,974

$59,741

$63,261

$64,878

$68,394

$66,783

$71,916

3A

$58,317

$63,453

$60,220

$63,740

$65,357

$68,873

$67,262

$72,395

3B

$58,317

$63,453

$60,220

$63,740

$65,357

$68,873

$67,262

$72,395

4A

$59,160

$64,296

$61,063

$64,583

$66,200

$69,716

$68,105

$73,238

4B

$59,160

$64,296

$61,063

$64,583

$66,200

$69,716

$68,105

$73,238

5A

$59,891

$65,027

$61,794

$65,314

$66,931

$70,447

$68,836

$73,969

5B

$59,891

$65,027

$61,794

$65,314

$66,931

$70,447

$68,836

$73,969

6A

$60,676

$65,812

$62,579

$66,099

$67,716

$71,232

$69,621

$74,754

6A+L5

$61,871

$67,007

$63,774

$67,294

$68,911

$72,427

$70,816

$75,949

6B

$61,790

$66,926

$63,693

$67,213

$68,830

$72,346

$70,735

$75,868

6B+L5

$62,985

$68,121

$64,888

$68,408

$70,025

$73,541

$71,930

$77,063

7A

$63,443

$68,579

$65,346

$68,866

$70,483

$73,999

$72,388

$77,521

7A+L5

$64,638

$69,774

$66,541

$70,061

$71,678

$75,194

$73,583

$78,716

7B

$67,316

$72,452

$69,219

$72,739

$74,356

$77,872

$76,261

$81,394

7B+L5

$68,511

$73,647

$70,414

$73,934

$75,551

$79,067

$77,456

$82,589

8A

$70,937

$76,073

$72,840

$76,360

$77,977

$81,493

$79,882

$85,015

8A+L5

$72,132

$77,268

$74,035

$77,555

$79,172

$82,688

$81,077

$86,210

8B

$75,238

$80,374

$77,141

$80,661

$82,278

$85,794

$84,183

$89,316

8B+L5

$76,433

$81,569

$78,336

$81,856

$83,473

$86,989

$85,378

$90,511

8B+L10

$80,120

$85,256

$82,023

$85,543

$87,160

$90,676

$89,065

$94,198

8B+L13

$82,631

$87,767

$84,534

$88,054

$89,671

$93,187

$91,576

$96,709

8B+L15

$87,931

$93,067

$89,834

$93,354

$94,971

$98,487

$96,876

$102,009

8B+L18

$89,322

$94,458

$91,225

$94,745

$96,362

$99,878

$98,267

$103,400

8B+L20

$99,607

$104,743

$101,510

$105,030

$106,647

$110,163

$108,552

$113,685

8B+L22

$105,394

$110,530

$107,297

$110,817

$112,434

$115,950

$114,339

$119,472

L5

$1,195

 

 

 

 

 

 

 

L10

$4,882

 

 

 

 

 

 

 

L13

$7,393

 

 

 

 

 

 

 

L15

$12,693

 

 

 

 

 

 

 

L18

$14,084

 

 

 

 

 

 

 

L20

$24,369

 

 

 

 

 

 

 

L22

$30,156

 

 

 

 

 

 

 


C. Longevity Increments

  1. Effective September 16, 1998 (May 19, 2008 for the five year longevity increment) or on such date thereafter as the requirements shall be met, additional compensation shall be paid to those teachers eligible therefor pursuant to the conditions and at the rates set forth below. Such additional compensation shall be known as the "longevity increment" and the gross annual salary rates of teachers to whom said longevity increment is payable shall be computed by adding the sum provided per annum to the rates ascertained without consideration of said longevity increment. Longevity increments shall be payable as follows to appointed teachers with the requisite years of pedagogical service in the New York City public schools:

    LONGEVITY INCREMENTS back to top

    Teacher Salary Schedule — Jun 16, 2018
      Effective Date
    Years of NYC
    Public School Service
     
    May 19, 2008 May 1, 2013 May 1, 2014 May 1, 2015 May 1, 2016 May 1, 2017 May 1, 2018 June 16, 2018

    5 but less than 10

    $1,000

    $1,010

    $1,020

    $1,051

    $1,088

    $1,138

    $1,160

    $1,195

    10 but less than 13

    $4,089

    $4,130

    $4,171

    $4,297

    $4,447

    $4,649

    $4,740

    $4,882

    13 but less than 15

    $6,191

    $6,253

    $6,316

    $6,507

    $6,734

    $7,040

    $7,178

    $7,393

    15 but less than 18

    $10,630

    $10,736

    $10,843

    $11,170

    $11,560

    $12,086

    $12,323

    $12,693

    18 but less than 20

    $11,794

    $11,912

    $12,031

    $12,394

    $12,827

    $13,411

    $13,674

    $14,084

    20 but less than 22

    $20,406

    $20,610

    $20,816

    $21,445

    $22,194

    $23,204

    $23,659

    $24,369

    22 or more

    $25,253

    $25,506

    $25,761

    $26,539

    $27,465

    $28,715

    $29,278

    $30,156