Adult Education Salary Schedule – 2018‐2021
BA C1 |
MA C2+PD |
C2+ID+PD | MA+30 C6 |
MA+30 C6+PD |
|
---|---|---|---|---|---|
1A | 56,711 | 63,751 | 67,267 | 65,656 | 70,789 |
1B | 56,711 | 63,751 | 67,267 | 65,656 | 70,789 |
2A | 57,838 | 64,878 | 68,394 | 66,783 | 71,916 |
2B | 57,838 | 64,878 | 68,394 | 66,783 | 71,916 |
3A | 58,317 | 65,357 | 68,873 | 67,262 | 72,395 |
3B | 58,317 | 65,357 | 68,873 | 67,262 | 72,395 |
4A | 59,160 | 66,200 | 69,716 | 68,105 | 73,238 |
4B | 59,160 | 66,200 | 69,716 | 68,105 | 73,238 |
5A | 59,891 | 66,931 | 70,447 | 68,836 | 73,969 |
5B | 59,891 | 66,931 | 70,447 | 68,836 | 73,969 |
6A | 60,676 | 67,716 | 71,232 | 69,621 | 74,754 |
6A+L5 | 61,871 | 68,911 | 72,427 | 70,816 | 75,949 |
6B | 61,790 | 68,830 | 72,346 | 70,735 | 75,868 |
6B+L5 | 62,985 | 70,025 | 73,541 | 71,930 | 77,063 |
7A | 63,443 | 70,483 | 73,999 | 72,388 | 77,521 |
7A+L5 | 64,638 | 71,678 | 75,194 | 73,583 | 78,716 |
7B | 67,316 | 74,356 | 77,872 | 76,261 | 81,394 |
7B+L5 | 68,511 | 75,551 | 79,067 | 77,456 | 82,589 |
8A | 70,937 | 77,977 | 81,493 | 79,882 | 85,015 |
8A+L5 | 72,132 | 79,172 | 82,688 | 81,077 | 86,210 |
8B | 75,238 | 82,278 | 85,794 | 84,183 | 89,316 |
8B+L5 | 76,433 | 83,473 | 86,989 | 85,378 | 90,511 |
8B+L10 | 80,120 | 87,160 | 90,676 | 89,065 | 94,198 |
8B+L13 | 82,631 | 89,671 | 93,187 | 91,576 | 96,709 |
8B+L15 | 87,931 | 94,971 | 98,487 | 96,876 | 102,009 |
8B+L18 | 89,322 | 96,362 | 99,878 | 98,267 | 103,400 |
8B+L20 | 99,607 | 106,647 | 110,163 | 108,552 | 113,685 |
8B+L22 | 105,394 | 112,434 | 115,950 | 114,339 | 119,472 |
L5 | 1,195 | ||||
L10 | 4,882 | ||||
L13 | 7,393 | ||||
L15 | 12,693 | ||||
L18 | 14,084 | ||||
L20 | 24,369 | ||||
L22 | 30,156 |
BA C1 | MA C2+PD |
C2+ID+PD | MA+30 C6 |
MA+30 C6+PD |
|
---|---|---|---|---|---|
1A | 57,845 | 65,026 | 68,612 | 66,969 | 72,205 |
1B | 57,845 | 65,026 | 68,612 | 66,969 | 72,205 |
2A | 58,995 | 66,176 | 69,762 | 68,119 | 73,355 |
2B | 58,995 | 66,176 | 69,762 | 68,119 | 73,355 |
3A | 59,483 | 66,664 | 70,250 | 68,607 | 73,843 |
3B | 59,483 | 66,664 | 70,250 | 68,607 | 73,843 |
4A | 60,343 | 67,524 | 71,110 | 69,467 | 74,703 |
4B | 60,343 | 67,524 | 71,110 | 69,467 | 74,703 |
5A | 61,089 | 68,270 | 71,856 | 70,213 | 75,449 |
5B | 61,089 | 68,270 | 71,856 | 70,213 | 75,449 |
6A | 61,890 | 69,071 | 72,657 | 71,014 | 76,250 |
6A+L5 | 63,109 | 70,290 | 73,876 | 72,233 | 77,469 |
6B | 63,026 | 70,207 | 73,793 | 72,150 | 77,386 |
6B+L5 | 64,245 | 71,426 | 75,012 | 73,369 | 78,605 |
7A | 64,712 | 71,893 | 75,479 | 73,836 | 79,072 |
7A+L5 | 65,931 | 73,112 | 76,698 | 75,055 | 80,291 |
7B | 68,662 | 75,843 | 79,429 | 77,786 | 83,022 |
7B+L5 | 69,881 | 77,062 | 80,648 | 79,005 | 84,241 |
8A | 72,356 | 79,537 | 83,123 | 81,480 | 86,716 |
8A+L5 | 73,575 | 80,756 | 84,342 | 82,699 | 87,935 |
8B | 76,743 | 83,924 | 87,510 | 85,867 | 91,103 |
8B+L5 | 77,962 | 85,143 | 88,729 | 87,086 | 92,322 |
8B+L10 | 81,723 | 88,904 | 92,490 | 90,847 | 96,083 |
8B+L13 | 84,284 | 91,465 | 95,051 | 93,408 | 98,644 |
8B+L15 | 89,690 | 96,871 | 100,457 | 98,814 | 104,050 |
8B+L18 | 91,109 | 98,290 | 101,876 | 100,233 | 105,469 |
8B+L20 | 101,599 | 108,780 | 112,366 | 110,723 | 115,959 |
8B+L22 | 107,502 | 114,683 | 118,269 | 116,626 | 121,862 |
L5 | 1,219 | ||||
L10 | 4,980 | ||||
L13 | 7,541 | ||||
L15 | 12,947 | ||||
L18 | 14,366 | ||||
L20 | 24,856 | ||||
L22 | 30,759 |
BA C1 |
MA C2+PD |
C2+ID+PD | MA+30 C6 |
MA+30 C6+PD |
|
---|---|---|---|---|---|
1A | 59,291 | 66,652 | 70,327 | 68,643 | 74,010 |
1B | 59,291 | 66,652 | 70,327 | 68,643 | 74,010 |
2A | 60,470 | 67,831 | 71,506 | 69,822 | 75,189 |
2B | 60,470 | 67,831 | 71,506 | 69,822 | 75,189 |
3A | 60,970 | 68,331 | 72,006 | 70,322 | 75,689 |
3B | 60,970 | 68,331 | 72,006 | 70,322 | 75,689 |
4A | 61,852 | 69,213 | 72,888 | 71,204 | 76,571 |
4B | 61,852 | 69,213 | 72,888 | 71,204 | 76,571 |
5A | 62,616 | 69,977 | 73,652 | 71,968 | 77,335 |
5B | 62,616 | 69,977 | 73,652 | 71,968 | 77,335 |
6A | 63,437 | 70,798 | 74,473 | 72,789 | 78,156 |
6A+L5 | 64,686 | 72,047 | 75,722 | 74,038 | 79,405 |
6B | 64,602 | 71,963 | 75,638 | 73,954 | 79,321 |
6B+L5 | 65,851 | 73,212 | 76,887 | 75,203 | 80,570 |
7A | 66,330 | 73,691 | 77,366 | 75,682 | 81,049 |
7A+L5 | 67,579 | 74,940 | 78,615 | 76,931 | 82,298 |
7B | 70,379 | 77,740 | 81,415 | 79,731 | 85,098 |
7B+L5 | 71,628 | 78,989 | 82,664 | 80,980 | 86,347 |
8A | 74,165 | 81,526 | 85,201 | 83,517 | 88,884 |
8A+L5 | 75,414 | 82,775 | 86,450 | 84,766 | 90,133 |
8B | 78,662 | 86,023 | 89,698 | 88,014 | 93,381 |
8B+L5 | 79,911 | 87,272 | 90,947 | 89,263 | 94,630 |
8B+L10 | 83,767 | 91,128 | 94,803 | 93,119 | 98,486 |
8B+L13 | 86,392 | 93,753 | 97,428 | 95,744 | 101,111 |
8B+L15 | 91,933 | 99,294 | 102,969 | 101,285 | 106,652 |
8B+L18 | 93,387 | 100,748 | 104,423 | 102,739 | 108,106 |
8B+L20 | 104,139 | 111,500 | 115,175 | 113,491 | 118,858 |
8B+L22 | 110,190 | 117,551 | 121,226 | 119,542 | 124,909 |
L5 | 1,249 | ||||
L10 | 5,105 | ||||
L13 | 7,730 | ||||
L15 | 13,271 | ||||
L18 | 14,725 | ||||
L20 | 25,477 | ||||
L22 | 31,528 |
BA C1 | MA C2+PD |
C2+ID+PD | MA+30 C6 |
MA+30 C6+PD |
|
---|---|---|---|---|---|
1A | 61,070 | 68,652 | 72,437 | 70,703 | 76,231 |
1B | 61,070 | 68,652 | 72,437 | 70,703 | 76,231 |
2A | 62,284 | 69,866 | 73,651 | 71,917 | 77,445 |
2B | 62,284 | 69,866 | 73,651 | 71,917 | 77,445 |
3A | 62,799 | 70,381 | 74,166 | 72,432 | 77,960 |
3B | 62,799 | 70,381 | 74,166 | 72,432 | 77,960 |
4A | 63,708 | 71,290 | 75,075 | 73,341 | 78,869 |
4B | 63,708 | 71,290 | 75,075 | 73,341 | 78,869 |
5A | 64,494 | 72,076 | 75,861 | 74,127 | 79,655 |
5B | 64,494 | 72,076 | 75,861 | 74,127 | 79,655 |
6A | 65,340 | 72,922 | 76,707 | 74,973 | 80,501 |
6A+L5 | 66,626 | 74,208 | 77,993 | 76,259 | 81,787 |
6B | 66,540 | 74,122 | 77,907 | 76,173 | 81,701 |
6B+L5 | 67,826 | 75,408 | 79,193 | 77,459 | 82,987 |
7A | 68,320 | 75,902 | 79,687 | 77,953 | 83,481 |
7A+L5 | 69,606 | 77,188 | 80,973 | 79,239 | 84,767 |
7B | 72,490 | 80,072 | 83,857 | 82,123 | 87,651 |
7B+L5 | 73,776 | 81,358 | 85,143 | 83,409 | 88,937 |
8A | 76,390 | 83,972 | 87,757 | 86,023 | 91,551 |
8A+L5 | 77,676 | 85,258 | 89,043 | 87,309 | 92,837 |
8B | 81,022 | 88,604 | 92,389 | 90,655 | 96,183 |
8B+L5 | 82,308 | 89,890 | 93,675 | 91,941 | 97,469 |
8B+L10 | 86,280 | 93,862 | 97,647 | 95,913 | 101,441 |
8B+L13 | 88,984 | 96,566 | 100,351 | 98,617 | 104,145 |
8B+L15 | 94,691 | 102,273 | 106,058 | 104,324 | 109,852 |
8B+L18 | 96,189 | 103,771 | 107,556 | 105,822 | 111,350 |
8B+L20 | 107,263 | 114,845 | 118,630 | 116,896 | 122,424 |
8B+L22 | 113,496 | 121,078 | 124,863 | 123,129 | 128,657 |
L5 | 1,286 | ||||
L10 | 5,258 | ||||
L13 | 7,962 | ||||
L15 | 13,669 | ||||
L18 | 15,167 | ||||
L20 | 26,241 | ||||
L22 | 32,474 |