Lab Specialists Salary Schedule – 2018‐2021
Step | VIh | VIh2 |
---|---|---|
1A | 38,671 | 41,104 |
1B | 38,671 | 41,104 |
2A | 41,643 | 44,076 |
2B | 42,688 | 45,121 |
3A | 44,280 | 46,713 |
3B | 45,965 | 48,398 |
4A | 47,690 | 50,123 |
4B | 49,507 | 51,940 |
5A | 51,327 | 53,760 |
5B | 53,150 | 55,583 |
6A | 54,964 | 57,397 |
6A+5 | 55,861 | 58,294 |
6B | 56,787 | 59,220 |
6B+5 | 57,684 | 6,0117 |
7A | 58,604 | 61,037 |
7A+5 | 59,501 | 61,934 |
7B | 62,243 | 64,676 |
7B+5 | 63,140 | 65,573 |
8A | 65,887 | 68,320 |
8A+5 | 66,784 | 69,217 |
8B | 69,893 | 72,326 |
8B+5 | 70,790 | 73,223 |
8B+10 | 74,139 | 76,572 |
8B+13 | 75,156 | 77,589 |
8B+15 | 78,881 | 81,314 |
8B+18 | 80,308 | 82,741 |
8B+20 | 86,766 | 89,199 |
8B+22 | 91,323 | 93,756 |
*Subject to Correction |
5 | 897 |
10 | 4,246 |
13 | 5,263 |
15 | 8,988 |
18 | 10,415 |
20 | 16,873 |
22 | 2,1430 |
*Subject to Correction |
Step | VIh | VIh2 |
---|---|---|
1A | 39,444 | 41,926 |
1B | 39,444 | 41,926 |
2A | 42,476 | 44,958 |
2B | 43,542 | 46,024 |
3A | 45,166 | 47,648 |
3B | 46,884 | 49,366 |
4A | 48,644 | 51,126 |
4B | 50,497 | 52,979 |
5A | 52,354 | 54,836 |
5B | 54,213 | 56,695 |
6A | 56,063 | 58,545 |
6A+5 | 57,478 | 59,960 |
6B | 57,923 | 60,405 |
6B+5 | 59,338 | 61,820 |
7A | 59,776 | 62,258 |
7A+5 | 61,191 | 63,673 |
7B | 63,488 | 65,970 |
7B+5 | 64,903 | 67,385 |
8A | 67,205 | 69,687 |
8A+5 | 68,620 | 71,102 |
8B | 71,291 | 73,773 |
8B+5 | 72,706 | 75,188 |
8B+10 | 76,122 | 78,604 |
8B+13 | 77,159 | 79,641 |
8B+15 | 80,959 | 8,3441 |
8B+18 | 82,414 | 84,896 |
8B+20 | 89,001 | 91,483 |
8B+22 | 93,650 | 96,132 |
*Subject to Correction |
5 | 1,415 |
10 | 4,831 |
13 | 5,868 |
15 | 9,668 |
18 | 11,123 |
20 | 17,710 |
22 | 22,359 |
*Subject to Correction |
Step | VIh | VIh2 |
---|---|---|
1A | 40,430 | 42,974 |
1B | 40,430 | 42,974 |
2A | 43,538 | 46,082 |
2B | 44,631 | 47,175 |
3A | 46,295 | 48,839 |
3B | 48,056 | 50,600 |
4A | 49,860 | 52,404 |
4B | 51,759 | 54,303 |
5A | 53,663 | 56,207 |
5B | 55,568 | 58,112 |
6A | 57,465 | 60,009 |
6A+5 | 58,915 | 61,459 |
6B | 59,371 | 61,915 |
6B+5 | 60,821 | 63,365 |
7A | 61,270 | 63,814 |
7A+5 | 62,720 | 65,264 |
7B | 65,075 | 67,619 |
7B+5 | 66,525 | 69,069 |
8A | 68,885 | 71,429 |
8A+5 | 70,335 | 72,879 |
8B | 73,073 | 75,617 |
8B+5 | 74,523 | 77,067 |
8B+10 | 78,025 | 80,569 |
8B+13 | 79,088 | 81,632 |
8B+15 | 82,983 | 85,527 |
8B+18 | 84,474 | 87,018 |
8B+20 | 91,226 | 9,3770 |
8B+22 | 95,991 | 98,535 |
*Subject to Correction |
5 | 1,450 |
10 | 4,952 |
13 | 6,015 |
15 | 9,910 |
18 | 11,401 |
20 | 18,153 |
22 | 22,918 |
*Subject to Correction |
Step | VIh | VIh2 |
---|---|---|
1A | 41,643 | 44,263 |
1B | 41,643 | 44,263 |
2A | 44,844 | 47,464 |
2B | 45,970 | 48,590 |
3A | 47,684 | 50,304 |
3B | 49,498 | 52,118 |
4A | 51,356 | 53,976 |
4B | 53,312 | 55,932 |
5A | 55,273 | 57,893 |
5B | 57,235 | 59,855 |
6A | 59,189 | 61,809 |
6A+5 | 60,683 | 63,303 |
6B | 61,152 | 63,772 |
6B+5 | 62,646 | 65,266 |
7A | 63,108 | 65,728 |
7A+5 | 64,602 | 67,222 |
7B | 67,027 | 69,647 |
7B+5 | 68,521 | 71,141 |
8A | 70,952 | 73,572 |
8A+5 | 72,446 | 75,066 |
8B | 75,265 | 77,885 |
8B+5 | 76,759 | 79,379 |
8B+10 | 80,366 | 82,986 |
8B+13 | 81,460 | 84,080 |
8B+15 | 85,472 | 88,092 |
8B+18 | 87,008 | 89,628 |
8B+20 | 93,963 | 96,583 |
8B+22 | 98,871 | 101,491 |
*Subject to Correction |
5 | 1,494 |
10 | 5,101 |
13 | 6,195 |
15 | 10,207 |
18 | 11,743 |
20 | 18,698 |
22 | 23,606 |
*Subject to Correction |