Teachers Salary Schedule – 2018‐2021
BA C1 | C1 + PD | BA + 30 C2 | C2 + ID | MA C2 + PD |
C2 + ID + PD | MA + 30 C6 |
MA + 30 C6 + PD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 56,711 | 61,847 | 58,614 | 62,134 | 63,751 | 67,267 | 65,656 | 70,789 |
1B | 56,711 | 61,847 | 58,614 | 62,134 | 63,751 | 67,267 | 65,656 | 70,789 |
2A | 57,838 | 62,974 | 59,741 | 63,261 | 64,878 | 68,394 | 66,783 | 71,916 |
2B | 57,838 | 62,974 | 59,741 | 63,261 | 64,878 | 68,394 | 66,783 | 71,916 |
3A | 58,317 | 63,453 | 60,220 | 63,740 | 65,357 | 68,873 | 67,262 | 72,395 |
3B | 58,317 | 63,453 | 60,220 | 63,740 | 65,357 | 68,873 | 67,262 | 72,395 |
4A | 59,160 | 64,296 | 61,063 | 64,583 | 66,200 | 69,716 | 68,105 | 73,238 |
4B | 59,160 | 64,296 | 61,063 | 64,583 | 66,200 | 69,716 | 68,105 | 73,238 |
5A | 59,891 | 65,027 | 61,794 | 65,314 | 66,931 | 70,447 | 68,836 | 73,969 |
5B | 59,891 | 65,027 | 61,794 | 65,314 | 66,931 | 70,447 | 68,836 | 73,969 |
6A | 60,676 | 65,812 | 62,579 | 66,099 | 67,716 | 71,232 | 69,621 | 74,754 |
6A + L5 | 61,871 | 67,007 | 63,774 | 67,294 | 68,911 | 72,427 | 70,816 | 75,949 |
6B | 61,790 | 66,926 | 63,693 | 67,213 | 68,830 | 72,346 | 70,735 | 75,868 |
6B + L5 | 62,985 | 68,121 | 64,888 | 68,408 | 70,025 | 73,541 | 71,930 | 77,063 |
7A | 63,443 | 68,579 | 65,346 | 68,866 | 70,483 | 73,999 | 72,388 | 77,521 |
7A + L5 | 64,638 | 69,774 | 66,541 | 70,061 | 71,678 | 75,194 | 73,583 | 78,716 |
7B | 67,316 | 72,452 | 69,219 | 72,739 | 74,356 | 77,872 | 76,261 | 81,394 |
7B + L5 | 68,511 | 73,647 | 70,414 | 73,934 | 75,551 | 79,067 | 77,456 | 82,589 |
8A | 70,937 | 76,073 | 72,840 | 76,360 | 77,977 | 81,493 | 79,882 | 85,015 |
8A + L5 | 72,132 | 77,268 | 74,035 | 77,555 | 79,172 | 82,688 | 81,077 | 86,210 |
8B | 75,238 | 80,374 | 77,141 | 80,661 | 82,278 | 85,794 | 84,183 | 89,316 |
8B + L5 | 76,433 | 81,569 | 78,336 | 81,856 | 83,473 | 86,989 | 85,378 | 90,511 |
8B + L10 | 80,120 | 85,256 | 82,023 | 85,543 | 87,160 | 90,676 | 89,065 | 94,198 |
8B + L13 | 82,631 | 87,767 | 84,534 | 88,054 | 89,671 | 93,187 | 91,576 | 96,709 |
8B + L15 | 87,931 | 93,067 | 89,834 | 93,354 | 94,971 | 98,487 | 96,876 | 102,009 |
8B + L18 | 89,322 | 94,458 | 91,225 | 94,745 | 96,362 | 99,878 | 98,267 | 103,400 |
8B + L20 | 99,607 | 104,743 | 101,510 | 105,030 | 106,647 | 110,163 | 108,552 | 113,685 |
8B + L22 | 105,394 | 110,530 | 107,297 | 110,817 | 112,434 | 115,950 | 114,339 | 119,472 |
L5 | 1,195 | |||||||
L10 | 4,882 | |||||||
L13 | 7,393 | |||||||
L15 | 12,693 | |||||||
L18 | 14,084 | |||||||
L20 | 24,369 | |||||||
L22 | 30,156 | |||||||
*Subject to Correction |
BA C1 | C1 + PD | BA + 30 C2 | C2 + ID | MA C2 + PD |
C2 + ID + PD | MA + 30 C6 |
MA + 30 C6 + PD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 57,845 | 63,084 | 59,786 | 63,376 | 65,026 | 68,612 | 66,969 | 72,205 |
1B | 57,845 | 63,084 | 59,786 | 63,376 | 65,026 | 68,612 | 66,969 | 72,205 |
2A | 58,995 | 64,234 | 60,936 | 64,526 | 66,176 | 69,762 | 68,119 | 73,355 |
2B | 58,995 | 64,234 | 60,936 | 64,526 | 66,176 | 69,762 | 68,119 | 73,355 |
3A | 59,483 | 64,722 | 61,424 | 65,014 | 66,664 | 70,250 | 68,607 | 73,843 |
3B | 59,483 | 64,722 | 61,424 | 65,014 | 66,664 | 70,250 | 68,607 | 73,843 |
4A | 60,343 | 65,582 | 62,284 | 65,874 | 67,524 | 71,110 | 69,467 | 74,703 |
4B | 60,343 | 65,582 | 62,284 | 65,874 | 67,524 | 71,110 | 69,467 | 74,703 |
5A | 61,089 | 66,328 | 63,030 | 66,620 | 68,270 | 71,856 | 70,213 | 75,449 |
5B | 61,089 | 66,328 | 63,030 | 66,620 | 68,270 | 71,856 | 70,213 | 75,449 |
6A | 61,890 | 67,129 | 63,831 | 67,421 | 69,071 | 72,657 | 71,014 | 76,250 |
6A + L5 | 63,109 | 68,348 | 65,050 | 68,640 | 70,290 | 73,876 | 72,233 | 77,469 |
6B | 63,026 | 68,265 | 64,967 | 68,557 | 70,207 | 73,793 | 72,150 | 77,386 |
6B + L5 | 64,245 | 69,484 | 66,186 | 69,776 | 71,426 | 75,012 | 73,369 | 78,605 |
7A | 64,712 | 69,951 | 66,653 | 70,243 | 71,893 | 75,479 | 73,836 | 79,072 |
7A + L5 | 65,931 | 71,170 | 67,872 | 71,462 | 73,112 | 76,698 | 75,055 | 80,291 |
7B | 68,662 | 73,901 | 70,603 | 74,193 | 75,843 | 79,429 | 77,786 | 83,022 |
7B + L5 | 69,881 | 75,120 | 71,822 | 75,412 | 77,062 | 80,648 | 79,005 | 84,241 |
8A | 72,356 | 77,595 | 74,297 | 77,887 | 79,537 | 83,123 | 81,480 | 86,716 |
8A + L5 | 73,575 | 78,814 | 75,516 | 79,106 | 80,756 | 84,342 | 82,699 | 87,935 |
8B | 76,743 | 81,982 | 78,684 | 82,274 | 83,924 | 87,510 | 85,867 | 91,103 |
8B + L5 | 77,962 | 83,201 | 79,903 | 83,493 | 85,143 | 88,729 | 87,086 | 92,322 |
8B + L10 | 81,723 | 86,962 | 83,664 | 87,254 | 88,904 | 92,490 | 90,847 | 96,083 |
8B + L13 | 84,284 | 89,523 | 86,225 | 89,815 | 91,465 | 95,051 | 93,408 | 98,644 |
8B + L15 | 89,690 | 94,929 | 91,631 | 95,221 | 96,871 | 100,457 | 98,814 | 104,050 |
8B + L18 | 91,109 | 96,348 | 93,050 | 96,640 | 98,290 | 101,876 | 100,233 | 105,469 |
8B + L20 | 101,599 | 106,838 | 103,540 | 107,130 | 108,780 | 112,366 | 110,723 | 115,959 |
8B + L22 | 107,502 | 112,741 | 109,443 | 113,033 | 114,683 | 118,269 | 116,626 | 121,862 |
L5 | 1,219 | |||||||
L10 | 4,980 | |||||||
L13 | 7,541 | |||||||
L15 | 12,947 | |||||||
L18 | 14,366 | |||||||
L20 | 24,856 | |||||||
L22 | 30,759 | |||||||
*Subject to Correction |
BA C1 | C1 + PD | BA + 30 C2 | C2 + ID | MA C2 + PD |
C2 + ID + PD | MA + 30 C6 |
MA + 30 C6 + PD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 59,291 | 64,661 | 61,281 | 64,960 | 66,652 | 70,327 | 68,643 | 74,010 |
1B | 59,291 | 64,661 | 61,281 | 64,960 | 66,652 | 70,327 | 68,643 | 74,010 |
2A | 60,470 | 65,840 | 62,460 | 66,139 | 67,831 | 71,506 | 69,822 | 75,189 |
2B | 60,470 | 65,840 | 62,460 | 66,139 | 67,831 | 71,506 | 69,822 | 75,189 |
3A | 60,970 | 66,340 | 62,960 | 66,639 | 68,331 | 72,006 | 70,322 | 75,689 |
3B | 60,970 | 66,340 | 62,960 | 66,639 | 68,331 | 72,006 | 70,322 | 75,689 |
4A | 61,852 | 67,222 | 63,842 | 67,521 | 69,213 | 72,888 | 71,204 | 76,571 |
4B | 61,852 | 67,222 | 63,842 | 67,521 | 69,213 | 72,888 | 71,204 | 76,571 |
5A | 62,616 | 67,986 | 64,606 | 68,285 | 69,977 | 73,652 | 71,968 | 77,335 |
5B | 62,616 | 67,986 | 64,606 | 68,285 | 69,977 | 73,652 | 71,968 | 77,335 |
6A | 63,437 | 68,807 | 65,427 | 69,106 | 70,798 | 74,473 | 72,789 | 78,156 |
6A + L5 | 64,686 | 70,056 | 66,676 | 70,355 | 72,047 | 75,722 | 74,038 | 79,405 |
6B | 64,602 | 69,972 | 66,592 | 70,271 | 71,963 | 75,638 | 73,954 | 79,321 |
6B + L5 | 65,851 | 71,221 | 67,841 | 71,520 | 73,212 | 76,887 | 75,203 | 80,570 |
7A | 66,330 | 71,700 | 68,320 | 71,999 | 73,691 | 77,366 | 75,682 | 81,049 |
7A + L5 | 67,579 | 72,949 | 69,569 | 73,248 | 74,940 | 78,615 | 76,931 | 82,298 |
7B | 70,379 | 75,749 | 72,369 | 76,048 | 77,740 | 81,415 | 79,731 | 85,098 |
7B + L5 | 71,628 | 76,998 | 73,618 | 77,297 | 78,989 | 82,664 | 80,980 | 86,347 |
8A | 74,165 | 79,535 | 76,155 | 79,834 | 81,526 | 85,201 | 83,517 | 88,884 |
8A + L5 | 75,414 | 80,784 | 77,404 | 81,083 | 82,775 | 86,450 | 84,766 | 90,133 |
8B | 78,662 | 84,032 | 80,652 | 84,331 | 86,023 | 89,698 | 88,014 | 93,381 |
8B + L5 | 79,911 | 85,281 | 81,901 | 85,580 | 87,272 | 90,947 | 89,263 | 94,630 |
8B + L10 | 83,767 | 89,137 | 85,757 | 89,436 | 91,128 | 94,803 | 93,119 | 98,486 |
8B + L13 | 86,392 | 91,762 | 88,382 | 92,061 | 93,753 | 97,428 | 95,744 | 101,111 |
8B + L15 | 91,933 | 97,303 | 93,923 | 97,602 | 99,294 | 102,969 | 101,285 | 106,652 |
8B + L18 | 93,387 | 98,757 | 95,377 | 99,056 | 100,748 | 104,423 | 102,739 | 108,106 |
8B + L20 | 104,139 | 109,509 | 106,129 | 109,808 | 111,500 | 115,175 | 113,491 | 118,858 |
8B + L22 | 110,190 | 115,560 | 112,180 | 115,859 | 117,551 | 121,226 | 119,542 | 124,909 |
L5 | 1,249 | |||||||
L10 | 5,105 | |||||||
L13 | 7,730 | |||||||
L15 | 13,271 | |||||||
L18 | 14,725 | |||||||
L20 | 25,477 | |||||||
L22 | 31,528 | |||||||
*Subject to Correction |
BA C1 | C1 + PD | BA + 30 C2 | C2 + ID | MA C2 + PD |
C2 + ID + PD | MA + 30 C6 |
MA + 30 C6 + PD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 61,070 | 66,601 | 63,120 | 66,909 | 68,652 | 72,437 | 70,703 | 76,231 |
1B | 61,070 | 66,601 | 63,120 | 66,909 | 68,652 | 72,437 | 70,703 | 76,231 |
2A | 62,284 | 67,815 | 64,334 | 68,123 | 69,866 | 73,651 | 71,917 | 77,445 |
2B | 62,284 | 67,815 | 64,334 | 68,123 | 69,866 | 73,651 | 71,917 | 77,445 |
3A | 62,799 | 68,330 | 64,849 | 68,638 | 70,381 | 74,166 | 72,432 | 77,960 |
3B | 62,799 | 68,330 | 64,849 | 68,638 | 70,381 | 74,166 | 72,432 | 77,960 |
4A | 63,708 | 69,239 | 65,758 | 69,547 | 71,290 | 75,075 | 73,341 | 78,869 |
4B | 63,708 | 69,239 | 65,758 | 69,547 | 71,290 | 75,075 | 73,341 | 78,869 |
5A | 64,494 | 70,025 | 66,544 | 70,333 | 72,076 | 75,861 | 74,127 | 79,655 |
5B | 64,494 | 70,025 | 66,544 | 70,333 | 72,076 | 75,861 | 74,127 | 79,655 |
6A | 65,340 | 70,871 | 67,390 | 71,179 | 72,922 | 76,707 | 74,973 | 80,501 |
6A+L5 | 66,626 | 72,157 | 68,676 | 72,465 | 74,208 | 77,993 | 76,259 | 81,787 |
6B | 66,540 | 72,071 | 68,590 | 72,379 | 74,122 | 77,907 | 76,173 | 81,701 |
6B+L5 | 67,826 | 73,357 | 69,876 | 73,665 | 75,408 | 79,193 | 77,459 | 82,987 |
7A | 68,320 | 73,851 | 70,370 | 74,159 | 75,902 | 79,687 | 77,953 | 83,481 |
7A+L5 | 69,606 | 75,137 | 71,656 | 75,445 | 77,188 | 80,973 | 79,239 | 84,767 |
7B | 72,490 | 78,021 | 74,540 | 78,329 | 80,072 | 83,857 | 82,123 | 87,651 |
7B+L5 | 73,776 | 79,307 | 75,826 | 79,615 | 81,358 | 85,143 | 83,409 | 88,937 |
8A | 76,390 | 81,921 | 78,440 | 82,229 | 83,972 | 87,757 | 86,023 | 91,551 |
8A+L5 | 77,676 | 83,207 | 79,726 | 83,515 | 85,258 | 89,043 | 87,309 | 92,837 |
8B | 81,022 | 86,553 | 83,072 | 86,861 | 88,604 | 92,389 | 90,655 | 96,183 |
8B+L5 | 82,308 | 87,839 | 84,358 | 88,147 | 89,890 | 93,675 | 91,941 | 97,469 |
8B+L10 | 86,280 | 91,811 | 88,330 | 92,119 | 93,862 | 97,647 | 95,913 | 101,441 |
8B+L13 | 88,984 | 94,515 | 91,034 | 94,823 | 96,566 | 100,351 | 98,617 | 104,145 |
8B+L15 | 94,691 | 100,222 | 96,741 | 100,530 | 102,273 | 106,058 | 104,324 | 109,852 |
8B+L18 | 96,189 | 101,720 | 98,239 | 102,028 | 103,771 | 107,556 | 105,822 | 111,350 |
8B+L20 | 107,263 | 112,794 | 109,313 | 113,102 | 114,845 | 118,630 | 116,896 | 122,424 |
8B+L22 | 113,496 | 119,027 | 115,546 | 119,335 | 121,078 | 124,863 | 123,129 | 128,657 |
L5 | 1,286 | |||||||
L10 | 5,258 | |||||||
L13 | 7,962 | |||||||
L15 | 13,669 | |||||||
L18 | 15,167 | |||||||
L20 | 26,241 | |||||||
L22 | 32,474 | |||||||
*Subject to Correction |