Lab Technicians Salary Schedule – 2018‐2021
Step | Base |
---|---|
1A | 38,671 |
1B | 38,671 |
2A | 41,643 |
2B | 42,688 |
3A | 44,280 |
3B | 45,965 |
4A | 47,690 |
4B | 49,507 |
5A | 51,327 |
5B | 53,150 |
6A | 54,964 |
6A+5 | 55,861 |
6A+10 | 58,961 |
6A+13 | 59,853 |
6A+15 | 63,777 |
6A+18 | 65,121 |
6A+20 | 70,105 |
6A+22 | 73,684 |
*Subject to Correction |
5 | 897 |
10 | 3,997 |
13 | 4,889 |
15 | 8,813 |
18 | 10,157 |
20 | 15,141 |
22 | 18,720 |
*Subject to Correction |
Step | Base |
---|---|
1A | 39,444 |
1B | 39,444 |
2A | 42,476 |
2B | 43,542 |
3A | 45,166 |
3B | 46,884 |
4A | 48,644 |
4B | 50,497 |
5A | 52,354 |
5B | 54,213 |
6A | 56,063 |
6A+5 | 57,478 |
6A+10 | 60,640 |
6A+13 | 61,550 |
6A+15 | 65,552 |
6A+18 | 66,923 |
6A+20 | 72,007 |
6A+22 | 75,657 |
*Subject to Correction |
5 | 915 |
10 | 4,077 |
13 | 4,987 |
15 | 8,989 |
18 | 10,360 |
20 | 15,444 |
22 | 19,094 |
*Subject to Correction |
Step | Base |
---|---|
1A | 40,430 |
1B | 40,430 |
2A | 43,538 |
2B | 44,631 |
3A | 46,295 |
3B | 48,056 |
4A | 49,860 |
4B | 51,759 |
5A | 53,663 |
5B | 55,568 |
6A | 5,7465 |
6A+5 | 58,915 |
6A+10 | 62,156 |
6A+13 | 63,089 |
6A+15 | 67,191 |
6A+18 | 68,597 |
6A+20 | 73,808 |
6A+22 | 77,549 |
*Subject to Correction |
5 | 938 |
10 | 4,179 |
13 | 5,112 |
15 | 9,214 |
18 | 10,619 |
20 | 15,830 |
22 | 19,571 |
*Subject to Correction |
Step | Base |
---|---|
1A | 41643 |
1B | 41643 |
2A | 44844 |
2B | 45970 |
3A | 47684 |
3B | 49498 |
4A | 51356 |
4B | 53312 |
5A | 55273 |
5B | 57235 |
6A | 59189 |
6A+5 | 60683 |
6A+10 | 64021 |
6A+13 | 64982 |
6A+15 | 69207 |
6A+18 | 70655 |
6A+20 | 76022 |
6A+22 | 79876 |
*Subject to Correction |
5 | 966 |
10 | 4,304 |
13 | 5,265 |
15 | 9,490 |
18 | 10,938 |
20 | 16,305 |
22 | 20,158 |
*Subject to Correction |